Proyecto: Instalaciones provisionales en drywall (dos ambientes) con puntos de tomas, iluminación, punto para aire acondicionado de consola, Conduit flexible metálico, tubería 3/4 adosada al techo, cableado y tablero provisional
Ubicación: PDVSA La Campiña — Sótano 3
Contratante: Proyectos DMS
Encargado del proyecto: Juan Pérez
Contratista: Jorge Luis Borges
Alcance: Solo mano de obra (materiales suministrados por Proyectos DMS)
Versión preliminar — valores unitarios a definir| Partida | Cantidad | Unidad | Precio unitario (Bs) | Subtotal (Bs) |
|---|---|---|---|---|
| Montaje de estructura y láminas de drywall | 117 | m² | XXX | XXX |
| Tratamiento de juntas y acabado básico | 117 | m² | XXX | XXX |
| Aberturas para ventanas | 2 | und | XXX | XXX |
| Marcos de puertas (0,90 m) | 2 | und | XXX | XXX |
| Instalación de puntos de tomas | 9 | punto | XXX | XXX |
| Instalación de puntos de iluminación | 15 | punto | XXX | XXX |
| Interruptores independientes por ambiente | 2 | und | XXX | XXX |
| Toma especial 220V | 1 | punto | XXX | XXX |
| Instalación de punto para aire acondicionado de consola | 1 | punto | XXX | XXX |
| Tablero provisional de distribución (4 circuitos) | 1 | und | XXX | XXX |
| Instalación de Conduit flexible metálico | N | metro | XXX | XXX |
| Instalación de tubería 3/4 adosada al techo | N | metro | XXX | XXX |
| Cableado general | N | metro | XXX | XXX |
| Pruebas y limpieza final | 1 | lote | XXX | XXX |
| Total mano de obra | XXX | |||
Fórmulas: Subtotal = Cantidad × Precio unitario · Total = Suma de subtotales